|
|||||
すべての価格表示は10%税込 (カッコ内は消費税抜料金) |
|||||
一般 宿泊プラン |
1泊2食 | \9,020 (\8,200)〜 | 昼食追加 \880 (\800) ※タオル・アメニティー付き |
||
一般 合宿プラン |
1泊2食 | \8,470 (\7,700)〜 | 昼食追加 \880 (\800) ※タオル・アメニティーはご持参ください |
||
学生 合宿プラン (高校・大学生) |
1泊3食 | \7,700 (\7,000)〜 | |||
1泊2食 | \7,150 (\6,500)〜 | ||||
(小・中学生) |
1泊3食 | \7,480 (\6,800)〜 | |||
1泊2食 | \6,820 (\6,200)〜 | ||||
3歳〜6歳 | 1泊2食 | \5,500 (\5,000)〜 | |||
※繁忙期及び貸し切り団体様は料金UPとなります。 | |||||
|
|||||
1棟 貸切 (平日) |
2名〜5名 | \30,000 (\27,272)〜 | 5名まで一律 | ||
6名 〜15名 |
\5,500 (\5,000)〜 | ||||
16名 〜30名 |
\5,000 (\4,545)〜 | ||||
(休前日 及び繁忙期) |
2名〜5名 | \35,000 (\31,818)〜 | 5名まで一律 | ||
6名 〜15名 |
\6,000 (\5,454)〜 | ||||
16名 〜30名 |
\5,500 (\5,000)〜 | ||||
※10名以内のご利用は、コテージ内の貸し切り風呂のみ提供となります。 | |||||
利 用 施 設 | |||||
|
|||||
クレーコート | 半日1面 | \2,200 (\2,000)〜 | ビジター \4,400 (\4,000) | ||
1日1面 | \4,400 (\4,000)〜 | ビジター \8,800 (\8,000) | |||
インドアコート | 1時間 | \3,850 (\3,500)〜 | ビジター \5,500 (\5,000) | ||
|
|||||
体育館 | 半日1面 | \11,000 (\10,000)〜 | ビジター \16,500 (\15,000) | ||
1日1面 | \22,000 (\20,000)〜 | ビジター \33,000 (\30,000) | |||
1時間 | \3,850 (\3,500)〜 | ビジター \5,500 (\5,000) | |||
|
|||||
大ホール | 半日 | \9,900 (\9,000)〜 | ビジター \16,500 (\15,000) | ||
中ホール | 半日 | \6,600 (\6,000)〜 | ビジター \11,000 (\10,000) | ||
小ホール | 半日 | \3,300 (\3,000)〜 | ビジター \5,500 (\5,000) | ||
|
|||||
T−BOX | 半日 | \5,500 (\5,000)〜 | ビジター \11,000 (\10,000) | ||
1日 | \11,000 (\10,000)〜 | ||||
1時間 | \1,650 (\1,500)〜 | ||||
|
|||||
広間 | 1回 | \5,500 (\5,000)〜 | |||
|
|||||
バスタオル | \200 | ||||
小タオル・歯ブラシセット | \100 | ||||
浴衣 | \200 | ||||
ラケット | 1日 | \500 | |||
シューズ | 2日 | \500 | |||
体 験 料 金 | |||||
|
|||||
バーベキュー | 昼食 | +\1,650 (\1,500) | 注)食事なしの宿泊プランの場合は、 食事代+体験メニュー追加料金となります |
||
夕食 | +\1,100 (\1,000) |
同上 | |||
ほうとう体験 | +\1,100 (\1,000) | 同上 | |||
その他体験学習 | お問い合わせ |
予 約 方 法 | |||||||
|
キ ャ ン セ ル 規 定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
取消に対する取消料金内訳
|